师资队伍
教育部“长江学者”
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 辛洪波 | 男 | 药理学 |
中科院百人计划
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 范国煌 | 男 | 临床药理学 |
全国优秀科技工作者
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 何明 | 男 | 心脑血管药理学 |
“赣鄱英才555工程”人才
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 辛洪波 | 男 | 药理学 |
2 | 谢勇 | 女 | 临床药学 |
3 | 邓泽元 | 男 | 药物化学 |
4 | 何明 | 男 | 心脑血管药理学 |
5 | 熊玉卿 | 女 | 临床药理学 |
江西省“新世纪百千万工程”人才
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 蒋丽萍 | 女 | 心脑血管分子药理学 |
2 | 夏春华 | 男 | 药物代谢动力 |
3 | 黄起壬 | 男 | 糖尿病血管分子药理学 |
4 | 毛水春 | 男 | 生物活性天然先导结构 |
5 | 谢勇 | 女 | 临床药学 |
6 | 王小磊 | 男 | 药剂学 |
江西省主要学科学术和技术带头人
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 谢勇 | 女 | 临床药学 |
2 | 邓泽元 | 男 | 药物化学 |
3 | 陈勇 | 男 | 药剂学 |
引进海外高层次学科带头人
序号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 |
1 | 张春波 | 男 | 药理学 |
2 | 熊小东 | 男 | 药物合成 |